Proximity.png.meta 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349
  1. fileFormatVersion: 2
  2. guid: a29985f57f2a444dcae5c5e3a1ad420b
  3. TextureImporter:
  4. internalIDToNameTable: []
  5. externalObjects: {}
  6. serializedVersion: 10
  7. mipmaps:
  8. mipMapMode: 0
  9. enableMipMap: 1
  10. sRGBTexture: 1
  11. linearTexture: 0
  12. fadeOut: 0
  13. borderMipMap: 0
  14. mipMapsPreserveCoverage: 0
  15. alphaTestReferenceValue: 0.5
  16. mipMapFadeDistanceStart: 1
  17. mipMapFadeDistanceEnd: 3
  18. bumpmap:
  19. convertToNormalMap: 0
  20. externalNormalMap: 0
  21. heightScale: 0.25
  22. normalMapFilter: 0
  23. isReadable: 0
  24. streamingMipmaps: 0
  25. streamingMipmapsPriority: 0
  26. vTOnly: 0
  27. grayScaleToAlpha: 0
  28. generateCubemap: 6
  29. cubemapConvolution: 0
  30. seamlessCubemap: 0
  31. textureFormat: 1
  32. maxTextureSize: 2048
  33. textureSettings:
  34. serializedVersion: 2
  35. filterMode: 0
  36. aniso: 1
  37. mipBias: 0
  38. wrapU: 0
  39. wrapV: 0
  40. wrapW: 0
  41. nPOTScale: 0
  42. lightmap: 0
  43. compressionQuality: 50
  44. spriteMode: 3
  45. spriteExtrude: 1
  46. spriteMeshType: 1
  47. alignment: 0
  48. spritePivot: {x: 0.5, y: 0.5}
  49. spritePixelsToUnits: 4
  50. spriteBorder: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
  51. spriteGenerateFallbackPhysicsShape: 1
  52. alphaUsage: 1
  53. alphaIsTransparency: 0
  54. spriteTessellationDetail: -1
  55. textureType: 8
  56. textureShape: 1
  57. singleChannelComponent: 0
  58. maxTextureSizeSet: 0
  59. compressionQualitySet: 0
  60. textureFormatSet: 0
  61. ignorePngGamma: 0
  62. platformSettings:
  63. - serializedVersion: 3
  64. buildTarget: DefaultTexturePlatform
  65. maxTextureSize: 2048
  66. resizeAlgorithm: 0
  67. textureFormat: 4
  68. textureCompression: 1
  69. compressionQuality: 50
  70. crunchedCompression: 0
  71. allowsAlphaSplitting: 0
  72. overridden: 0
  73. androidETC2FallbackOverride: 0
  74. forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 0
  75. spriteSheet:
  76. serializedVersion: 2
  77. sprites: []
  78. outline:
  79. - - {x: 0, y: 2}
  80. - {x: -0.09813535, y: 1.9975909}
  81. - {x: -0.19603428, y: 1.9903694}
  82. - {x: -0.29346094, y: 1.978353}
  83. - {x: -0.39018065, y: 1.9615705}
  84. - {x: -0.4859604, y: 1.9400625}
  85. - {x: -0.5805693, y: 1.9138807}
  86. - {x: -0.67377967, y: 1.8830881}
  87. - {x: -0.76536685, y: 1.8477591}
  88. - {x: -0.8551101, y: 1.8079786}
  89. - {x: -0.9427934, y: 1.7638426}
  90. - {x: -1.0282055, y: 1.7154572}
  91. - {x: -1.1111405, y: 1.6629392}
  92. - {x: -1.1913986, y: 1.606415}
  93. - {x: -1.2687867, y: 1.5460209}
  94. - {x: -1.343118, y: 1.4819021}
  95. - {x: -1.4142137, y: 1.4142134}
  96. - {x: -1.4819024, y: 1.3431177}
  97. - {x: -1.5460211, y: 1.2687864}
  98. - {x: -1.6064153, y: 1.1913984}
  99. - {x: -1.6629394, y: 1.1111403}
  100. - {x: -1.7154574, y: 1.0282052}
  101. - {x: -1.7638427, y: 0.94279313}
  102. - {x: -1.8079787, y: 0.8551098}
  103. - {x: -1.8477592, y: 0.76536644}
  104. - {x: -1.8830884, y: 0.6737792}
  105. - {x: -1.9138808, y: 0.5805688}
  106. - {x: -1.9400626, y: 0.48595977}
  107. - {x: -1.9615707, y: 0.39018002}
  108. - {x: -1.9783531, y: 0.29346028}
  109. - {x: -1.9903696, y: 0.19603357}
  110. - {x: -1.9975909, y: 0.098134585}
  111. - {x: -2, y: -0.0000008026785}
  112. - {x: -1.9975909, y: -0.09813619}
  113. - {x: -1.9903693, y: -0.19603516}
  114. - {x: -1.9783529, y: -0.29346186}
  115. - {x: -1.9615704, y: -0.3901816}
  116. - {x: -1.9400623, y: -0.48596132}
  117. - {x: -1.9138803, y: -0.58057034}
  118. - {x: -1.8830878, y: -0.67378074}
  119. - {x: -1.8477587, y: -0.7653679}
  120. - {x: -1.8079782, y: -0.855111}
  121. - {x: -1.7638422, y: -0.9427941}
  122. - {x: -1.715457, y: -1.028206}
  123. - {x: -1.6629391, y: -1.1111407}
  124. - {x: -1.606415, y: -1.1913987}
  125. - {x: -1.546021, y: -1.2687865}
  126. - {x: -1.4819025, y: -1.3431177}
  127. - {x: -1.4142139, y: -1.4142132}
  128. - {x: -1.3431184, y: -1.4819018}
  129. - {x: -1.2687873, y: -1.5460204}
  130. - {x: -1.1913995, y: -1.6064144}
  131. - {x: -1.1111416, y: -1.6629385}
  132. - {x: -1.0282067, y: -1.7154565}
  133. - {x: -0.9427949, y: -1.7638417}
  134. - {x: -0.85511184, y: -1.8079778}
  135. - {x: -0.76536876, y: -1.8477583}
  136. - {x: -0.6737818, y: -1.8830874}
  137. - {x: -0.5805717, y: -1.91388}
  138. - {x: -0.48596293, y: -1.9400618}
  139. - {x: -0.39018345, y: -1.96157}
  140. - {x: -0.29346398, y: -1.9783525}
  141. - {x: -0.1960375, y: -1.9903691}
  142. - {x: -0.09813879, y: -1.9975908}
  143. - {x: -0.0000036398517, y: -2}
  144. - {x: 0.098131515, y: -1.9975911}
  145. - {x: 0.19603026, y: -1.9903698}
  146. - {x: 0.29345676, y: -1.9783536}
  147. - {x: 0.3901763, y: -1.9615715}
  148. - {x: 0.48595586, y: -1.9400636}
  149. - {x: 0.58056474, y: -1.913882}
  150. - {x: 0.67377496, y: -1.8830898}
  151. - {x: 0.765362, y: -1.847761}
  152. - {x: 0.8551053, y: -1.8079809}
  153. - {x: 0.94278854, y: -1.7638452}
  154. - {x: 1.0282005, y: -1.7154602}
  155. - {x: 1.1111355, y: -1.6629425}
  156. - {x: 1.1913936, y: -1.6064187}
  157. - {x: 1.2687817, y: -1.546025}
  158. - {x: 1.3431131, y: -1.4819067}
  159. - {x: 1.4142088, y: -1.4142184}
  160. - {x: 1.4818976, y: -1.3431231}
  161. - {x: 1.5460167, y: -1.2687918}
  162. - {x: 1.6064112, y: -1.1914037}
  163. - {x: 1.6629357, y: -1.1111456}
  164. - {x: 1.7154542, y: -1.0282105}
  165. - {x: 1.7638398, y: -0.94279844}
  166. - {x: 1.8079762, y: -0.855115}
  167. - {x: 1.8477571, y: -0.76537156}
  168. - {x: 1.8830866, y: -0.6737842}
  169. - {x: 1.9138794, y: -0.5805737}
  170. - {x: 1.9400615, y: -0.48596448}
  171. - {x: 1.9615698, y: -0.39018452}
  172. - {x: 1.9783524, y: -0.29346457}
  173. - {x: 1.9903691, y: -0.19603767}
  174. - {x: 1.9975908, y: -0.09813846}
  175. - {x: 2, y: -0.0000028371733}
  176. - {x: 1.997591, y: 0.0981328}
  177. - {x: 1.9903697, y: 0.19603202}
  178. - {x: 1.9783533, y: 0.29345897}
  179. - {x: 1.9615709, y: 0.39017895}
  180. - {x: 1.9400629, y: 0.48595896}
  181. - {x: 1.9138811, y: 0.58056825}
  182. - {x: 1.8830885, y: 0.6737789}
  183. - {x: 1.8477592, y: 0.7653663}
  184. - {x: 1.8079787, y: 0.8551099}
  185. - {x: 1.7638426, y: 0.9427934}
  186. - {x: 1.7154571, y: 1.0282056}
  187. - {x: 1.662939, y: 1.1111408}
  188. - {x: 1.6064146, y: 1.1913992}
  189. - {x: 1.5460203, y: 1.2687874}
  190. - {x: 1.4819014, y: 1.3431189}
  191. - {x: 1.4142125, y: 1.4142147}
  192. - {x: 1.3431165, y: 1.4819036}
  193. - {x: 1.2687849, y: 1.5460223}
  194. - {x: 1.1913966, y: 1.6064166}
  195. - {x: 1.1111382, y: 1.6629407}
  196. - {x: 1.0282029, y: 1.7154588}
  197. - {x: 0.94279057, y: 1.7638441}
  198. - {x: 0.85510695, y: 1.8079801}
  199. - {x: 0.76536334, y: 1.8477606}
  200. - {x: 0.67377585, y: 1.8830895}
  201. - {x: 0.58056515, y: 1.9138819}
  202. - {x: 0.48595583, y: 1.9400636}
  203. - {x: 0.3901758, y: 1.9615716}
  204. - {x: 0.29345578, y: 1.9783537}
  205. - {x: 0.1960288, y: 1.99037}
  206. - {x: 0.09812956, y: 1.9975911}
  207. physicsShape:
  208. - - {x: 0, y: 2}
  209. - {x: -0.09813535, y: 1.9975909}
  210. - {x: -0.19603428, y: 1.9903694}
  211. - {x: -0.29346094, y: 1.978353}
  212. - {x: -0.39018065, y: 1.9615705}
  213. - {x: -0.4859604, y: 1.9400625}
  214. - {x: -0.5805693, y: 1.9138807}
  215. - {x: -0.67377967, y: 1.8830881}
  216. - {x: -0.76536685, y: 1.8477591}
  217. - {x: -0.8551101, y: 1.8079786}
  218. - {x: -0.9427934, y: 1.7638426}
  219. - {x: -1.0282055, y: 1.7154572}
  220. - {x: -1.1111405, y: 1.6629392}
  221. - {x: -1.1913986, y: 1.606415}
  222. - {x: -1.2687867, y: 1.5460209}
  223. - {x: -1.343118, y: 1.4819021}
  224. - {x: -1.4142137, y: 1.4142134}
  225. - {x: -1.4819024, y: 1.3431177}
  226. - {x: -1.5460211, y: 1.2687864}
  227. - {x: -1.6064153, y: 1.1913984}
  228. - {x: -1.6629394, y: 1.1111403}
  229. - {x: -1.7154574, y: 1.0282052}
  230. - {x: -1.7638427, y: 0.94279313}
  231. - {x: -1.8079787, y: 0.8551098}
  232. - {x: -1.8477592, y: 0.76536644}
  233. - {x: -1.8830884, y: 0.6737792}
  234. - {x: -1.9138808, y: 0.5805688}
  235. - {x: -1.9400626, y: 0.48595977}
  236. - {x: -1.9615707, y: 0.39018002}
  237. - {x: -1.9783531, y: 0.29346028}
  238. - {x: -1.9903696, y: 0.19603357}
  239. - {x: -1.9975909, y: 0.098134585}
  240. - {x: -2, y: -0.0000008026785}
  241. - {x: -1.9975909, y: -0.09813619}
  242. - {x: -1.9903693, y: -0.19603516}
  243. - {x: -1.9783529, y: -0.29346186}
  244. - {x: -1.9615704, y: -0.3901816}
  245. - {x: -1.9400623, y: -0.48596132}
  246. - {x: -1.9138803, y: -0.58057034}
  247. - {x: -1.8830878, y: -0.67378074}
  248. - {x: -1.8477587, y: -0.7653679}
  249. - {x: -1.8079782, y: -0.855111}
  250. - {x: -1.7638422, y: -0.9427941}
  251. - {x: -1.715457, y: -1.028206}
  252. - {x: -1.6629391, y: -1.1111407}
  253. - {x: -1.606415, y: -1.1913987}
  254. - {x: -1.546021, y: -1.2687865}
  255. - {x: -1.4819025, y: -1.3431177}
  256. - {x: -1.4142139, y: -1.4142132}
  257. - {x: -1.3431184, y: -1.4819018}
  258. - {x: -1.2687873, y: -1.5460204}
  259. - {x: -1.1913995, y: -1.6064144}
  260. - {x: -1.1111416, y: -1.6629385}
  261. - {x: -1.0282067, y: -1.7154565}
  262. - {x: -0.9427949, y: -1.7638417}
  263. - {x: -0.85511184, y: -1.8079778}
  264. - {x: -0.76536876, y: -1.8477583}
  265. - {x: -0.6737818, y: -1.8830874}
  266. - {x: -0.5805717, y: -1.91388}
  267. - {x: -0.48596293, y: -1.9400618}
  268. - {x: -0.39018345, y: -1.96157}
  269. - {x: -0.29346398, y: -1.9783525}
  270. - {x: -0.1960375, y: -1.9903691}
  271. - {x: -0.09813879, y: -1.9975908}
  272. - {x: -0.0000036398517, y: -2}
  273. - {x: 0.098131515, y: -1.9975911}
  274. - {x: 0.19603026, y: -1.9903698}
  275. - {x: 0.29345676, y: -1.9783536}
  276. - {x: 0.3901763, y: -1.9615715}
  277. - {x: 0.48595586, y: -1.9400636}
  278. - {x: 0.58056474, y: -1.913882}
  279. - {x: 0.67377496, y: -1.8830898}
  280. - {x: 0.765362, y: -1.847761}
  281. - {x: 0.8551053, y: -1.8079809}
  282. - {x: 0.94278854, y: -1.7638452}
  283. - {x: 1.0282005, y: -1.7154602}
  284. - {x: 1.1111355, y: -1.6629425}
  285. - {x: 1.1913936, y: -1.6064187}
  286. - {x: 1.2687817, y: -1.546025}
  287. - {x: 1.3431131, y: -1.4819067}
  288. - {x: 1.4142088, y: -1.4142184}
  289. - {x: 1.4818976, y: -1.3431231}
  290. - {x: 1.5460167, y: -1.2687918}
  291. - {x: 1.6064112, y: -1.1914037}
  292. - {x: 1.6629357, y: -1.1111456}
  293. - {x: 1.7154542, y: -1.0282105}
  294. - {x: 1.7638398, y: -0.94279844}
  295. - {x: 1.8079762, y: -0.855115}
  296. - {x: 1.8477571, y: -0.76537156}
  297. - {x: 1.8830866, y: -0.6737842}
  298. - {x: 1.9138794, y: -0.5805737}
  299. - {x: 1.9400615, y: -0.48596448}
  300. - {x: 1.9615698, y: -0.39018452}
  301. - {x: 1.9783524, y: -0.29346457}
  302. - {x: 1.9903691, y: -0.19603767}
  303. - {x: 1.9975908, y: -0.09813846}
  304. - {x: 2, y: -0.0000028371733}
  305. - {x: 1.997591, y: 0.0981328}
  306. - {x: 1.9903697, y: 0.19603202}
  307. - {x: 1.9783533, y: 0.29345897}
  308. - {x: 1.9615709, y: 0.39017895}
  309. - {x: 1.9400629, y: 0.48595896}
  310. - {x: 1.9138811, y: 0.58056825}
  311. - {x: 1.8830885, y: 0.6737789}
  312. - {x: 1.8477592, y: 0.7653663}
  313. - {x: 1.8079787, y: 0.8551099}
  314. - {x: 1.7638426, y: 0.9427934}
  315. - {x: 1.7154571, y: 1.0282056}
  316. - {x: 1.662939, y: 1.1111408}
  317. - {x: 1.6064146, y: 1.1913992}
  318. - {x: 1.5460203, y: 1.2687874}
  319. - {x: 1.4819014, y: 1.3431189}
  320. - {x: 1.4142125, y: 1.4142147}
  321. - {x: 1.3431165, y: 1.4819036}
  322. - {x: 1.2687849, y: 1.5460223}
  323. - {x: 1.1913966, y: 1.6064166}
  324. - {x: 1.1111382, y: 1.6629407}
  325. - {x: 1.0282029, y: 1.7154588}
  326. - {x: 0.94279057, y: 1.7638441}
  327. - {x: 0.85510695, y: 1.8079801}
  328. - {x: 0.76536334, y: 1.8477606}
  329. - {x: 0.67377585, y: 1.8830895}
  330. - {x: 0.58056515, y: 1.9138819}
  331. - {x: 0.48595583, y: 1.9400636}
  332. - {x: 0.3901758, y: 1.9615716}
  333. - {x: 0.29345578, y: 1.9783537}
  334. - {x: 0.1960288, y: 1.99037}
  335. - {x: 0.09812956, y: 1.9975911}
  336. bones: []
  337. spriteID: 5e97eb03825dee720800000000000000
  338. internalID: 0
  339. vertices: []
  340. indices:
  341. edges: []
  342. weights: []
  343. secondaryTextures: []
  344. spritePackingTag:
  345. pSDRemoveMatte: 0
  346. pSDShowRemoveMatteOption: 0
  347. userData:
  348. assetBundleName:
  349. assetBundleVariant: